Aktuality

Držíme stejné ceny i přes navýšení DPH od roku 2012. Vítejte na nové webové prezentaci našeho projektu. Naleznete zde aktuální informace o dostupných bytech, fotogalerie a další užitečné informace.

Více informací zde

Projekt Pod Zakletým - Říčky v Orlických horách

Úvodní stránka > Přehled bytů a ceník

Držíme stejné ceny i přes navýšení DPH od roku 2012

01. HOTEL + WELLNESS v provozu od 1.12.2011

Číslo bytu Kategorie Celková plocha Plocha terasy Plocha lodžie Plocha předzahrádky Podlaží Cena s DPH Stav
A2 + kk66.3 m27.1 m2001.  pronajato  
B1 + kk49.0 m26.7 m2001.  pronajato  
C1 + kk49.0 m26.7 m2001.  pronajato  
D1 + kk49.0 m26.7 m2001.  pronajato  
E1 + kk56.0 m28.8 m2001.  pronajato  
F1 + kk54.9 m28.8 m2001.  pronajato  
G1 + kk49.0 m26.7 m2001.  pronajato  
H1 + kk49.0 m26.7 m2001.  pronajato  
I1 + kk49.0 m26.7 m2001.  pronajato  
J1 + kk48.9 m28.1 m2001.  pronajato  
K3 + kk78.2 m20002. a 3.  pronajato  
L3 + kk78.6 m203.9 m202. a 3.  pronajato  
M3 + kk78.8 m203.9 m202. a 3.  pronajato  
N3 + kk89.3 m20002. a 3.  pronajato  
O3 + kk77.4 m203.0 m202. a 3.  pronajato  
P3 + kk78.8 m203.9 m202. a 3.  pronajato  
S3 + kk78.8 m203.9 m202. a 3.  pronajato  
T3 + kk77.6 m203.3 m202. a 3.  pronajato  
U3 + kk82.4 m225.1 m2002. a 3.  pronajato  
V3 + kk93.3 m20002. a 3.  pronajato  

02. DEPANDANCE (č.p. 245) - ihned k nastěhování

Číslo bytu Kategorie Celková plocha Plocha terasy Plocha lodžie Plocha předzahrádky Podlaží Cena s DPH Stav
245/11 + kk50.0 m2006.9 m21.1.995.000,- Kč rezervace  
245/21 + kk49.0 m2006.3 m21.1.995.000,- Kč rezervace  
245/31 + kk49.0 m2006.4 m21.1.995.000,- Kč rezervace  
245/41 + kk49.0 m2006.4 m21.1.995.000,- Kč rezervace  
245/51 + kk49.0 m2006.9 m21.1.995.000,- Kč rezervace  
245/63 + kk78.2 m20002. a 3.3.445.000,- Kč rezervace  
245/73 + kk78.6 m203.9 m202. a 3.3.445.000,- Kč volný  
245/83 + kk78.8 m203.9 m202. a 3.3.445.000,- Kč volný  
245/93 + kk78.5 m203.3 m202. a 3.3.445.000,- Kč volný  
245/103 + kk82.4 m225.1 m2002. a 3.  prodán  

03. DEPANDANCE (č.p. 249) - ihned k nastěhování

Číslo bytu Kategorie Celková plocha Plocha terasy Plocha lodžie Plocha předzahrádky Podlaží Cena s DPH Stav
249/12 + kk66.3 m2006.9 m21.  prodán  
249/21 + kk49.0 m2006.3 m21.1.995.000,- Kč volný  
249/31 + kk49.0 m2006.4 m21.1.995.000,- Kč volný  
249/41 + kk49.0 m2006.4 m21.1.995.000,- Kč volný  
249/51 + kk49.0 m2006.9 m21.1.995.000,- Kč rezervace  
249/63 + kk78.2 m20002. a 3.  prodán  
249/73 + kk78.6 m203.9 m202. a 3.3.495.000,- Kč volný  
249/83 + kk78.8 m203.9 m202. a 3.3.495.000,- Kč volný  
249/93 + kk78.5 m203.3 m202. a 3.  prodán  
249/103 + kk82.4 m225.1 m2002. a 3.3.595.000,- Kč volný  

04. DEPANDANCE (č.p. 250) - ihned k nastěhování

Číslo bytu Kategorie Celková plocha Plocha terasy Plocha lodžie Plocha předzahrádky Podlaží Cena s DPH Stav
250/12 + kk66.3 m2006.9 m21.  prodán  
250/21 + kk49.0 m2006.3 m21.  prodán  
250/31 + kk49.0 m2006.4 m21.1.995.000,- Kč volný  
250/41 + kk49.0 m2006.4 m21.1.995.000,- Kč volný  
250/51 + kk49.0 m2006.9 m21.1.995.000,- Kč volný  
250/63 + kk78.2 m20002. a 3.3.445.000,- Kč volný  
250/73 + kk78.6 m203.9 m202. a 3.3.445.000,- Kč volný  
250/83 + kk78.8 m203.9 m202. a 3.3.445.000,- Kč volný  
250/93 + kk78.5 m203.3 m202. a 3.3.445.000,- Kč volný  
250/103 + kk82.4 m225.1 m2002. a 3.  prodán  

05. RESIDENCE (č.p. 246) - ihned k nastěhování

Číslo bytu Kategorie Celková plocha Plocha terasy Plocha lodžie Plocha předzahrádky Podlaží Cena s DPH Stav
246/13 + kk101.5 m20012.4 m21. a 2.4.995.000,- Kč volný  
246/23 + kk98.2 m20014.5 m21. a 2.4.995.000,- Kč volný  
246/33 + kk98.2 m20014.5 m21. a 2.4.995.000,- Kč volný  
246/43 + kk101.5 m20012.4 m21. a 2.4.995.000,- Kč volný  

06. RESIDENCE (č.p. 247) - ihned k nastěhování

Číslo bytu Kategorie Celková plocha Plocha terasy Plocha lodžie Plocha předzahrádky Podlaží Cena s DPH Stav
247/13 + kk101.5 m20012.4 m21. a 2.4.995.000,- Kč volný  
247/23 + kk98.2 m20014.5 m21. a 2.4.995.000,- Kč volný  
247/33 + kk98.2 m20014.5 m21. a 2.4.995.000,- Kč rezervace  
247/43 + kk101.5 m20012.4 m21. a 2.4.995.000,- Kč volný  

07. RESIDENCE (č.p. 248) - ihned k nastěhování

Číslo bytu Kategorie Celková plocha Plocha terasy Plocha lodžie Plocha předzahrádky Podlaží Cena s DPH Stav
248/13 + kk101.5 m20012.4 m21. a 2.4.995.000,- Kč volný  
248/23 + kk98.2 m20014.5 m21. a 2.4.995.000,- Kč rezervace  
248/33 + kk98.2 m20014.5 m21. a 2.4.995.000,- Kč rezervace  
248/43 + kk101.5 m20012.4 m21. a 2.4.995.000,- Kč rezervace  

CENY PARKOVACÍ STÁNÍ

Typ Cena bez DPH Cena s DPH (20%) Počet stání
 Parkovací stání kryté 1 - 38210.000,- Kč252.000,- Kč38
 Parkovací stání venkovní kryté 39 - 55120.000,- Kč144.000,- Kč20
 Parkovací stání venkovní nekryté 56 - 7890.000,- Kč108.000,- Kč20
    
 Parkovací stání venk. nekryté RESIDENCEv ceně residence12